この記事を見ることで、現在活躍している遊タイム機種の天井恩恵・天井期待値・狙い目・リセット判別が一目瞭然です。
目次から検索したい機種をタップすれば一瞬で見ることできます!
ホーム画面登録しておくと、次回からの2タップで全機種の天井期待値が丸分かりとなるのでオススメです。
〜【超圧倒的な戦略を暴露!】遊タイムで期待値を倍増させるロードマップを公開!!〜
- 遊タイム機種一覧
- あ行
- か行
- ・Pガールフレンド(仮)
- ・Pガールズ&パンツァー 劇場版
- ・P学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド2 弾丸 319Ver.
- ・P革命機ヴァルヴレイヴ2 カミツキVer.(199)
- ・P仮面ライダー轟音
- ・P牙狼 月虹ノ旅人
- ・P GANTZ2(甘)
- ・P GANTZ 極
- ・Pキレパンダinリゾート(ミドル)
- ・Pキレパンダinリゾート(甘デジ)
- ・Pキャプテン翼 若林ver.
- ・P巨人の星 一球入魂3000
- ・P銀河鉄道999 2 ゴールデン(甘)
- ・Pギンギラパラダイス夢幻カーニバル(ライトミドル)
- ・Pギンギラパラダイス夢幻カーニバル(甘)
- ・(甘)Pコードギアス 反逆のルルーシュ Light ver.
- ・P交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO SEJD
- ・P甲鉄城のカバネリ219ver
- ・P甲鉄城のカバネリ319ver
- ・Pゴルゴ13 疾風 ver.
- ・Pゴルゴ13 疾風 ver. マシンガン
- ・Pコードギアス 反逆のルルーシュ ライトミドル
- さ行
- た行
- な行
- は行
- ま行
- や行
- ら行
- わ行
遊タイム機種一覧
あ行
・Pアイドルマスター
機種名 | Pアイドルマスター |
筐体画像 | |
メーカー | SANKYO |
等価ボーダー | 20.3 |
遊タイム発動回転数 | データ表示959回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ150回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値3000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | 上記画像ランプ点灯でラムクリ濃厚 |
技術介入度 | 調査中 |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
〜スペック詳細ページはこちら〜
・PAアクエリオン6 ALL STARS
機種名 | PAアクエリオン6 ALL STARS bY |
筐体画像 | |
メーカー | Bisty |
等価ボーダー | 19.5 |
遊タイム発動回転数 | 低確率225回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ341回 |
遊タイム天井期待値 |
トグルボックス内容 |
攻め時 | 最低でも期待値2000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
技術介入度 | 調査中 |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
・Pアナザーゴッドポセイドン-怒濤の神撃-
機種名 | Pアナザーゴッドポセイドン-怒濤の神撃- |
筐体画像 | |
メーカー | メーシー |
等価ボーダー | 17.8 |
遊タイム発動回転数 | 低確率959回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ19回(残込み23回) |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値3000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | 一番左1つ点灯でラムクリ濃厚 |
技術介入度 | <電サポ中止め打ち> 電チュー小刻みに動いたら瞬間4個打ち |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
〜スペック詳細ページはこちら〜
・Pあぶない刑事
機種名 | Pあぶない刑事 |
筐体画像 | |
メーカー | オッケー |
大当たり確率 | 319.68 |
等価ボーダー | 19.5 |
遊タイム発動回転数 | 低確率900回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ1200回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値3500円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | 調査中 |
技術介入度 | 調査中 |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
〜スペック・技術介入系詳細記事〜
・Pウルトラセブン超乱舞
機種名 | Pウルトラセブン超乱舞 |
筐体画像 | |
メーカー | オッケー |
大当たり確率 | 199.9 |
等価ボーダー | 16.6 |
遊タイム発動回転数 | データ表示500回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ750回 |
遊タイム天井期待値 |
引用元・・・まっつんさんのnote
|
攻め時 | 最低でも期待値2000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | 緑○で囲んだランプ点灯でラムクリの可能性あり。前日がこのランプ停止の場合は朝一判別不可能。 |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない 遊タイムからの爆発力は大 サブディスプレイで遊タイム残り表示 |
〜スペック・技術介入系詳細記事〜
・Pウルトラマンタロウ2
機種名 | Pウルトラマンタロウ2 |
筐体画像 | |
メーカー | オッケー |
大当たり確率 | 319 |
等価ボーダー | 17.5 |
遊タイム発動回転数 | データ表示950回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ900回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値4000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | 緑枠内のランプ点灯でラムクリ濃厚 ※前日連チャン後のみ有効 |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない 遊タイムからの爆発力は大 |
・ぱちんこ ウルトラマンタロウ2 超決戦 LIGHT ver.
機種名 | ぱちんこ ウルトラマンタロウ2 超決戦 LIGHT ver. |
筐体画像 | |
メーカー | オッケー |
大当たり確率 | 129.9 |
等価ボーダー | 18.6 |
遊タイム発動回転数 | データ表示389回転 |
遊タイム恩恵 | 時短4回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値1500円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | 緑枠内のランプ点灯でラムクリ濃厚 ※前日連チャン後のみ有効 |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
・ウルトラ6兄弟 Light Version
機種名 | ウルトラ6兄弟 Light Version |
筐体画像 | |
メーカー | オッケー |
大当たり確率 | 99.9 |
等価ボーダー | 17.3 |
遊タイム発動回転数 | 低確率299回転 |
遊タイム恩恵 | 時短379回 |
遊タイム天井期待値 |
持ち玉時は20~30回転早めでもOK! |
攻め時 | 最低でも期待値1500円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | リセット(ラムクリ)詳細記事 |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない サブディスプレイで遊タイム残表示 |
・AKB48 桜 LIGHT ver.
機種名 | AKB48 桜 LIGHT ver. |
筐体画像 | |
メーカー | 京楽 |
大当たり確率 | 99.9 |
等価ボーダー | 17.6 |
遊タイム発動回転数 | データ表示299回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ370回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値1300円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | 緑○で囲んだランプ点灯でラムクリの可能性あり。前日がこのランプ停止の場合は朝一判別不可能。 |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない サブディスプレイで遊タイム残り表示 |
〜スペック・技術介入系詳細記事〜
・P大海物語4スペシャル
機種名 | P大海物語4スペシャル |
筐体画像 | |
メーカー | 三洋 |
大当たり確率 | 319.6 |
等価ボーダー | 18.8 |
遊タイム発動回転数 | データ表示950回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ350回 |
遊タイム天井期待値 |
〜技術介入フル攻略時〜 現在調査中
|
攻め時 | 最低でも期待値2000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | 緑円で囲んだ部分のランプ点灯していたらリセット(ラムクリ)濃厚です。 上段の左から2番目のランプ点灯と覚えておくと楽です。 ※朝一0回転の台に限る |
技術介入度 | 上級者はラウンド間固め打ち推薦 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
〜スペック・技術介入系詳細記事〜
・P大海物語4スペシャル(甘デジ)
機種名 | P大海物語4スペシャル(甘デジ) |
筐体画像 | |
メーカー | 三洋 |
大当たり確率 | 99.9 |
等価ボーダー | 18.5 |
遊タイム発動回転数 | 低確率299回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ379回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値1000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | 緑円で囲んだ部分のランプ点灯していたらリセット(ラムクリ)濃厚です。 上段の左から2番目のランプ点灯と覚えておくと楽です。 ※朝一0回転の台に限る |
技術介入度 | 上級者はラウンド間固め打ち推薦 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
・P織田信奈の野望~全国版
機種名 | P織田信奈の野望~全国版 |
筐体画像 | |
メーカー | 西陣 |
大当たり確率 | 199 |
等価ボーダー | 19.4 |
遊タイム発動回転数 | 大当たり間500回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ759回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値2000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | P織田信奈の野望~全国版のリセット(ラムクリ)判別方法についての記事 |
技術介入度 | 調査中 |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
か行
・Pガールフレンド(仮)
機種名 | Pガールフレンド(仮) |
筐体画像 | |
メーカー | ニューギン |
大当たり確率 | 199.8 |
等価ボーダー | 18 |
遊タイム発動回転数 | 低確率500回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ759回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値2000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | リセット(ラムクリ)判別記事 |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
〜スペック・技術介入系詳細記事〜
・Pガールズ&パンツァー 劇場版
機種名 | Pガールズ&パンツァー 劇場版 |
筐体画像 | |
メーカー | 平和 |
大当たり確率 | 199.8 |
等価ボーダー | 17 |
遊タイム発動回転数 | データ表示500回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ200回 |
遊タイム時連チャン率 | 99.9% |
遊タイム天井期待値 |
トグルボックス内容 |
攻め時 | 最低でも期待値2000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | 調査中 |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
〜スペック・技術介入系詳細記事〜
・P学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド2 弾丸 319Ver.
機種名 | P学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド2 弾丸 319Ver. |
筐体画像 | |
メーカー | 高尾 |
等価ボーダー | 19.5 |
遊タイム発動回転数 | 低確率960回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ128回 |
遊タイム天井期待値 |
引用元・・・期待値見える化
|
攻め時 | 最低でも期待値3000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない 大当たり消化効率良 遊タイム発動時はほぼ大当たり |
・P革命機ヴァルヴレイヴ2 カミツキVer.(199)
機種名 | P革命機ヴァルヴレイヴ2 カミツキVer.(199) |
筐体画像 | |
メーカー | SANKYO |
大当たり確率 | 199.8 |
等価ボーダー | 19.3 |
遊タイム発動回転数 | データ表示500回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ499回 |
遊タイム時連チャン率 | 約85% |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値2000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | 調査中 |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
・P仮面ライダー轟音
機種名 | P仮面ライダー轟音 |
筐体画像 | |
メーカー | 京楽 |
等価ボーダー | 17.5 |
遊タイム発動回転数 | 低確率950回転(STは除外) |
遊タイム恩恵 | 電サポ1200回 |
遊タイム天井期待値 |
情報引用元・・・期待値見える化
|
攻め時 | 最低でも期待値3000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | 緑○で囲んだランプ点灯でラムクリの可能性あり。前日がこのランプ停止の場合は朝一判別不可能。 |
技術介入度 | オーバー入賞・電サポ中の止め打ち |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない 遊タイム残り表示は左ディスプレイで確認できる |
〜スペック・技術介入系詳細記事〜
・P牙狼 月虹ノ旅人
機種名 | P牙狼 月虹ノ旅人 |
筐体画像 | |
メーカー | サンセイR&D |
等価ボーダー | 17.8 |
遊タイム発動回転数 | データ表示950回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ200回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値4000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | できるだけ電チューランプの方参考にして下さい。 |
技術介入度 | オーバー入賞・電サポ中の止め打ち |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
〜スペック・技術介入系詳細記事〜
・P GANTZ2(甘)
機種名 | P GANTZ2(甘)99.9 |
筐体画像 | |
メーカー | 京楽 |
等価ボーダー | 17.2 |
遊タイム発動回転数 | 低確率299回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ370回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値1000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | 緑○で囲んだランプ点灯でラムクリの可能性あり。前日がこのランプ停止の場合は朝一判別不可能。 |
技術介入度 | オーバー入賞・電サポ中の止め打ち |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム残り表示は左ディスプレイで確認できる |
・P GANTZ 極
機種名 | P GANTZ 極 |
筐体画像 | |
メーカー | オッケー |
大当たり確率 | 319.9 |
等価ボーダー | 18 |
遊タイム発動回転数 | 低確率950回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ100回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値2500円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | 緑○で囲んだランプ点灯でラムクリの可能性あり。前日がこのランプ停止の場合は朝一判別不可 |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
右打ちランプ | 右打ちランプ点灯で大当たり状態濃厚。右打ちすると大当たりが開始します。 |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
〜スペック・技術介入系詳細記事〜
・Pキレパンダinリゾート(ミドル)
機種名 | Pキレパンダinリゾート(ミドル318.1) |
筐体画像 | |
メーカー | 高尾 |
等価ボーダー | 19.9 |
遊タイム発動回転数 | 低確率800回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ999回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値3000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
技術介入度 | リーチ中は打ち出し停止 |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
・Pキレパンダinリゾート(甘デジ)
機種名 | Pキレパンダinリゾート(甘デジ79.9) |
筐体画像 | |
メーカー | 高尾 |
等価ボーダー | 18.9 |
遊タイム発動回転数 | 低確率200回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ36回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値500円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
技術介入度 | リーチ中は打ち出し停止 |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
・Pキャプテン翼 若林ver.
機種名 | Pキャプテン翼 若林ver. |
筐体画像 | |
メーカー | サンセイR&D |
大当たり確率 | 319.68 |
等価ボーダー | 18.8 |
遊タイム発動回転数 | データ表示959回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ100回(大当たり濃厚) |
遊タイム天井期待値 |
持ち玉時の場合は10~20回転早めからでもOK |
攻め時 | 最低でも期待値3500円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
右打ちランプ | – |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
・P巨人の星 一球入魂3000
機種名 | P巨人の星 一球入魂3000 |
筐体画像 | |
メーカー | サンセイR&D |
大当たり確率 | 319.68 |
等価ボーダー | 18.3 |
遊タイム発動回転数 | データ表示880回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ200回(大当たり濃厚) |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値3500円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
右打ちランプ | – |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
・P銀河鉄道999 2 ゴールデン(甘)
機種名 | P銀河鉄道999 2 ゴールデン(甘) |
筐体画像 | |
メーカー | アムテックス |
大当たり確率 | 99.9 |
等価ボーダー | 16.2 |
遊タイム発動回転数 | 低確率250回転 データ表示300回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ379回 |
遊タイム天井期待値 |
【等価】【28玉(3.57)持ち球】
【28玉(3,57)現金】 |
攻め時 | 最低でも期待値1000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | 調査中 |
技術介入度 | 時短中の止め打ちは電チューが閉じたら5個打ち 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
〜スペック・技術介入系詳細記事〜
・Pギンギラパラダイス夢幻カーニバル(ライトミドル)
機種名 | Pギンギラパラダイス夢幻カーニバル(ライトミドル) |
筐体画像 | |
メーカー | サンスリー |
大当たり確率 | 99.9 |
等価ボーダー | 17.9 |
遊タイム発動回転数 | データ表示299回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ379回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値1000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | Pギンギラパラダイス夢幻カーニバル リセット(ラムクリ)判別方法記事 |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
・Pギンギラパラダイス夢幻カーニバル(甘)
機種名 | Pギンギラパラダイス夢幻カーニバル(甘) |
筐体画像 | |
メーカー | サンスリー |
大当たり確率 | 99.9 |
等価ボーダー | 17.9 |
遊タイム発動回転数 | データ表示299回転 |
遊タイム恩恵 | 電サ379回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値1000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | Pギンギラパラダイス夢幻カーニバル リセット(ラムクリ)判別方法記事 |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
・(甘)Pコードギアス 反逆のルルーシュ Light ver.
機種名 | (甘)Pコードギアス 反逆のルルーシュ Light ver. |
筐体画像 | |
メーカー | ビスティ |
大当たり確率 | 89.9 |
等価ボーダー | 19.3 |
遊タイム発動回転数 | データ表示225回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ200回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値1000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | 調査中 |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
・P交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO SEJD
機種名 | P交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO SEJD |
筐体画像 | |
メーカー | サミー |
等価ボーダー | 18.3 |
遊タイム発動回転数 | 低確率599回転(STは除外) |
遊タイム恩恵 | 電サポ100回 |
遊タイム天井期待値 |
情報引用元・・・期待値見える化
|
攻め時 | 最低でも期待値2000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
技術介入度 | リーチ中は打ち出し停止 |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない ラムクリ時は朝一出目が3-3-1となる |
〜スペック・技術介入系詳細記事〜
・P甲鉄城のカバネリ219ver
機種名 | P甲鉄城のカバネリ219ver |
筐体画像 | |
メーカー | サミー |
等価ボーダー | 20 |
遊タイム発動回転数 | 低確率650回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ820回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値2000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
ラムクリ(リセット)判別 | 緑四角のランプが消灯(消えている)でラムクリ濃厚 |
技術介入度 | 調査中 |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
〜スペック・技術介入系詳細記事〜
・P甲鉄城のカバネリ319ver
機種名 | P甲鉄城のカバネリ319ver |
筐体画像 | |
メーカー | サミー |
等価ボーダー | 20.1 |
遊タイム発動回転数 | 低確率950回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ1200回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値3000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
ラムクリ(リセット)判別 | 緑四角のランプが消灯(消えている)でラムクリ濃厚 |
技術介入度 | 調査中 |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
・Pゴルゴ13 疾風 ver.
機種名 | Pゴルゴ13 疾風 ver. |
筐体画像 | |
メーカー | SANKYO |
等価ボーダー | 19.2 |
遊タイム発動回転数 | データ表示ほぼ950回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ100回 |
遊タイム天井期待値 |
情報引用元・・・期待値見える化 |
攻め時 | 最低でも期待値3000円以上 |
やめ時 | 連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | 朝一上記ランプ点灯でラムクリ濃厚 |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない 大当たりを取り切るまで時間効率が良い |
〜スペック・技術介入系詳細記事〜
・Pゴルゴ13 疾風 ver. マシンガン
機種名 | Pゴルゴ13 疾風 ver.マシンガン |
筐体画像 | |
メーカー | SANKYO |
大当たり確率 | 199 |
等価ボーダー | 19.5 |
遊タイム発動回転数 | データ表示599回転 |
遊タイム恩恵 | 時短250回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値2000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | 上記画像でリセット(ラムクリ)の可能性あり ※据え置きの可能性もあります。 |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
・Pコードギアス 反逆のルルーシュ ライトミドル
機種名 | Pコードギアス 反逆のルルーシュ ライトミドル |
筐体画像 | |
メーカー | ビスティ |
大当たり確率 | 222.2 |
等価ボーダー | 18.1 |
遊タイム発動回転数 | データ表示666回転 |
遊タイム恩恵 | 時短200回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値3000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | 上記画像でリセット(ラムクリ)の可能性あり ※据え置きの可能性もあります。 |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
〜スペック・技術介入系詳細記事〜
さ行
・P貞子3D2
機種名 | P貞子3D2 |
筐体画像 | |
メーカー | 高尾 |
等価ボーダー | 19.3 |
遊タイム発動回転数 | 低確率800回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ1214回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値3000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない 1/282で突然時短搭載(21回転) |
・PA貞子vs伽椰子 FWA
機種名 | PA貞子vs伽椰子 FWA |
筐体画像 | |
メーカー | 藤商事 |
等価ボーダー | 19.3 |
遊タイム発動回転数 | データ表示297回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ200回 |
遊タイム天井期待値 |
トグルボックス内容 |
攻め時 | 最低でも期待値2000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | 緑四角内セグ点灯+黄色四角内消灯でラムクリ濃厚 |
技術介入度 | 調査中 |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
〜スペック・技術介入系詳細記事〜
・GI優駿倶楽部 甘デジ
機種名 | GI優駿倶楽部 甘デジ |
筐体画像 | |
メーカー | コナミ |
等価ボーダー | 18.7 |
遊タイム発動回転数 | 低確率250回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ378回 |
遊タイム天井期待値 |
引用元・・・期待値見える化
|
攻め時 | 最低でも期待値1000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
・J-RUSH5 RSJ (199)
機種名 | J-RUSH5 RSJ (199) |
筐体画像 | |
メーカー | ジェイビー |
大当たり確率 | 199 |
等価ボーダー | 19.5 |
遊タイム発動回転数 | 低確率500回転 |
遊タイム恩恵 | 時短758回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値2000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後潜伏演出の可能性を見てヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | 調査中 |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
・Pジューシーハニー3
機種名 | Pジューシーハニー3 |
筐体画像 | |
メーカー | サンセイR&D |
等価ボーダー | 19.2 |
遊タイム発動回転数 | 低確率623回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ946回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値2000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | 朝一上記ランプ点灯でラムクリ(リセット)濃厚 |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
・Pジューシーハニー3(甘)
機種名 | Pジューシーハニー3(甘) |
筐体画像 | |
メーカー | サンセイR&D |
等価ボーダー | 17.4 |
遊タイム発動回転数 | 低確率200回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ295回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値1000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
リセット(ラムクリ)判別 | 朝一上記ランプ点灯でラムクリ(リセット)濃厚 |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
・P JAWS3
機種名 | P JAWS3 |
筐体画像 | |
メーカー | 平和 |
等価ボーダー | 18.1 |
遊タイム発動回転数 | データ表示959回転 |
遊タイム恩恵 | 電サポ100回 |
遊タイム天井期待値 |
|
攻め時 | 最低でも期待値4000円以上 |
やめ時 | 遊タイム抜けor連チャン後即ヤメ |
技術介入度 | 大当たり中はラウンド間止め |
オススメ度 | |
宵越し狙い | |
備考 | 遊タイム発動前は保留を貯めない |
