CRフィーバー バイオハザード リベレーションズ【通常時・予告演出別信頼度・解析一覧】についての記事です。
クリックで各項目へ移動出来ます! |
---|
■保留ランプ予告 |
■ショッキングアイ予告(リーチ前) |
■背景予告(船底) |
■HAZARDZONE |
■電灯変化予告 |
■カウントダウン予告 |
■レバブル予告(変動開始時) |
■ログ・ミッション予告 |
■イベント予告(特殊経由) |
保留ランプ予告
▼保留ランプ予告信頼度
パターン | 信頼度 |
紫点滅 | 0.6% |
緑点滅 | 31.8% |
赤点滅 | 41.8% |
ショッキングアイ予告
▼ショッキングアイ予告信頼度
TOTAL・・・・・76%
背景予告
▼背景予告(船底)
TOTAL・・・・・41.3%
HAZARDZONE
▼HAZARDZONE信頼度
リーチ成立時・・・・34.5%
TOTAL・・・・・6.5%
電灯変化予告
▼電灯変化予告信頼度
消灯後レイチェルウーズ出現・・・18%
消灯後ウーズ出現・・・31.7%
カウントダウン予告
▼カウントダウン予告
TOTAL・・・・・50%
レバブル予告
▼レバブル予告信頼度
変動開始時・・・57.4%
敵遭遇演出(テンパイ演出)時・・・27.5%
ログ・ミッション予告
▼ログ・ミッション予告信頼度
パターン | 信頼度 |
只今捜索中 | 1.5% |
曲がり角に注意 | 1.5% |
周囲の変化に注意 | 1.5% |
突然の的襲撃に注意 | 1.6% |
8:00AM | 1.5% |
8:09AM | 1.5% |
8:10AM | 3% |
何か起きそうな予感 | 1.4% |
何かが接近中 | 1.4% |
↓次のフレーズに注目↓ | 2.4% |
このあと要注意 | 0.7% |
この変動で敵に遭遇できれば・・ | 28.5% |
この変動でパーカーに遭遇できれば・・ | 超激アツ |
油断大敵 警戒せよ | 1.8% |
み〜つけた〜 | 18.1% |
メーデー・・メーデー・・ | 36.4% |
このあとバトル突入か!? | 127.% |
このあとあの男が登場か!? | 36% |
このあと巨大クリーチャー登場か! | 77.6% |
敵に遭遇すれば激アツ | 28.5% |
このあと激アツ | 68.6& |
このあとFEVER!? | 超激アツ |
イベント予告
▼イベント(特殊経由)予告信頼度
パターン | パターン | 信頼度 |
シャッター・EV | 色・デフォルト | 6.3% |
シャッター・EV | 色・赤 | 18.1% |
シャッター・EV | 色・金 | 超激アツ |
シャッター・EV | MAP・緑 | 6.3% |
シャッター・EV | MAP・赤 | 18.4% |
日記(机の色) | デフォルト | 10.7% |
日記(机の色) | 赤 | 22.9% |
日記(机の色) | 金 | 超激アツ |
気絶(テーブルの色) | デフォルト | 26.6% |
気絶(テーブルの色) | 赤 | 51.% |
気絶(テーブルの色) | 金 | 超激アツ |
冷蔵庫(敵アイコン) | 1個 | 13.1% |
冷蔵庫(敵アイコン) | 2個 | 29.2% |
トイレ | 敵アイコン・1個 | 24% |
トイレ | 敵アイコン・2個 | 28% |
トイレ | 敵アイコン・3個 | 33.3% |
トイレ | 電灯色・赤 | 33.3% |
トイレ | 扉がノックされる | 24.6% |
トイレ | 水が流れる音 | 35.1% |
行き止まり | 4.5% | |
特殊経由突入前バラケ目 | 810出目 | 6.3% |
特殊経由突入前バラケ目 | 810出目以外 | 18.1% |
カプセル予告 | 紫→緑 | 15.5% |
カプセル予告 | 紫→赤 | 23.2% |
なにか質問や気になる事がある方はお問い合わせまでご連絡下さい。
返信率は100%です。
本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました(*´ω`*)
下記画像クリックからランキングを上げてもらえれば感激します!!
コメント