CRぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ 【RUSH中演出種類】演出信頼度についての記事です。
クリックで各項目へ移動出来ます! |
---|
■ワルプルギスの夜 |
■バトルモード予告演出 |
■バトルモードリーチ演出 |
■バトルモードラストバトル |
■ストーリーモード予告演出 |
■ストーリーモードリーチ演出 |
■バトルモードファイナルチャンス |
■絶望の魔女リーチ |
ワルプルギスの夜
図柄先読み予告
保留変化予告
▼トータル突破期待度 |
約53% |
▼演出期待度
タイトルロゴ | 白 | 37.9% |
タイトルロゴ | 赤 | 大当たり濃厚 |
図柄先読み予告 | 12.7% | |
保留変化 | 緑 | 50.4% |
保留変化 | 赤 | 大当たり濃厚 |
初当たりのメインとなるワルプルギスの夜は計5回転で引き戻し抽選をしている。
TOTAL突破率は約53%となっている。
最終ボタンで演出でのチャンスアップが発生すれば超激アツとなる。!
バトルモード予告演出
巻き戻し予告
ストックタイム
ワルプルギスカウントダウン
▼先読み予告
巻き戻し予告 | – | 88.8% |
保留書き換え予告 | – | 35.7% |
保留変化予告 | 青 | 3.1% |
保留変化予告 | 緑 | 26.1% |
保留変化予告 | 赤 | 74.5% |
ストックタイム | 5個 | 13.9% |
ストックタイム | 6個 | 16.3% |
ストックタイム | 7個 | 34.6% |
ストックタイム | 8個 | 55% |
ワルプルギスカウントダウン0 | – | 91.1% |
全面ビジョン予告 | 白 | 23.2% |
全面ビジョン予告 | 赤 | 54.2% |
役モノフラッシュ予告 | 青 | 4.2% |
役モノフラッシュ予告 | 黄 | 3.1% |
役モノフラッシュ予告 | 赤 | 3.6% |
役モノフラッシュ予告 | 紫 | 43.1% |
役モノフラッシュ予告 | ピンク | 43.1% |
魔女煽り予告 | – | 16.8% |
▼リーチ前予告
キャラステップアップ | SU2 | 3.1% |
キャラステップアップ | SU3 | 6.5% |
キャラステップアップ | SU4 | 8.8% |
キャラステップアップ | SU5 | 43.7% |
会話予告 | SU2 | 7.7% |
会話予告 | SU2赤 | 40.2% |
暗転ルーレット | SU1 | 4% |
暗転ルーレット | SU2 | 44% |
暗転ルーレット | SU3 | 63.6% |
決めセリフ | 白 | 3.7% |
決めセリフ | 赤 | 29.5% |
▼リーチ後予告
図柄テンパイ示唆 | 弱 | 48% |
図柄テンパイ示唆 | 中 | 87% |
図柄テンパイ示唆 | 強 | 417% |
キャラテンパイ示唆 | さやか | 334% |
キャラテンパイ示唆 | マミ | 334% |
キャラテンパイ示唆 | 杏子 | 352% |
キャラテンパイ示唆 | ほむら | 416% |
キャラテンパイ示唆 | まどか | 569% |
群予告 | – | 大当たり濃厚 |
群予告 | – | 大当たり濃厚 |
キャラステップアップはSU1止まり(ガセを除く)なら巻き戻し発生が濃厚となる法則がある。
バトルモードリーチ演出
鳥かごの魔女
ワルプルギスバトル
■キャラトータル信頼度
さやか | 35.9% |
マミ | 35.9% |
杏子 | 38% |
ほむら | 45.5% |
まどか | 62.6% |
ワルプルギス | 75.2% |
▼セリフ色別期待度
パターン | 白セリフ | 赤セリフ |
さやか | 21.5% | 77.9% |
マミ | 21.5% | 77.9% |
杏子 | 23% | 79.4% |
ほむら | 29% | 84% |
まどか | 45.3% | 91.3% |
バトルモード中のメインリーチで魔女を倒せば大当たり。
RUSH中のバトルは仲間が参戦すれば超激アツとなる!
バトルモードラストバトル
▼パターン別信頼度
チャージ・通常 | 45.3% |
チャージ・長押し | 66.8% |
ストーリーモード予告演出
ロゴ連打予告
1枚絵SU予告
▼先読み予告
巻き戻し予告 | 88% | |
保留書き換え予告 | 42.6% | |
保留変化 | 青 | 3.2% |
保留変化 | 緑 | 35.8% |
保留変化 | 赤 | 82.5% |
アイキャッチ予告 | デフォルト | 12% |
アイキャッチ予告 | 紫 | 17% |
アイキャッチ予告 | 赤 | 55% |
全画面ビジョン | タイトル白 | 32.8% |
全画面ビジョン | タイトル赤 | 64.9% |
▼リーチ前予告(成功時)
ロゴ連打予告 | 53.5% |
1枚絵SU予告 | 44.2% |
場面SU予告 | 44.2% |
パネルSU予告 | 45.1% |
ステップアップ系の演出は赤エフェクトなどの強パターンなら演出成功率90%超えとなる。
ストーリーモードリーチ演出
▼トータル信頼度
52.2% |
▼チャンスアップ別期待度
テロップ | 白 | 37.2% |
テロップ | 赤 | 88.4% |
ストーリーモードのメインリーチはミッション演出となる。
連チャン回数によって演出の展開が変化するのが特徴で、原作にはないオリジナルな展開も存在する。
バトルモードファイナルチャンス
▼扉ルーレット(第2話)期待度
一番左 | 272% |
左から2番目 | 871% |
右から2番目 | 871% |
一番右 | 大当たり濃厚 |
最終変動で展開するミッション演出のトータル期待度は44%。
第2話「お菓子の魔女」選択時は一番左の扉以外なら激アツ!
コメント