CRフィーバー バイオハザード リベレーションズ 【通常時・リーチ演出別信頼度・解析一覧】についての記事です。
クリックで各項目へ移動出来ます! |
---|
■ミッションリーチ |
■ハザードバトルリーチ |
■レイチェルウーズ急襲リーチ |
■マラコーダリーチ |
ミッションリーチ
水中から脱出せよ!
レバーを降ろせ!
敵を解析せよ!
クリスを救出せよ!
▼ミッションリーチ信頼度
パターン | パターン | 信頼度 |
水中から脱出せよ! | TOTAL | 1.2% |
水中から脱出せよ! | Good | 0.6% |
水中から脱出せよ! | Cool | 2.3% |
水中から脱出せよ! | Great | 10.7% |
水中から脱出せよ! | Excellent | 10.6% |
レバーを降ろせ! | TOTAL | 1.2% |
レバーを降ろせ! | テロップ白 | 0.9% |
レバーを降ろせ! | テロップ赤 | 5.5% |
レバーを降ろせ! | 通常ボタン | 1% |
レバーを降ろせ! | 炎ボタン | 超激アツ |
敵を解析せよ! | TOTAL | 3.5% |
敵を解析せよ! | メーター緑 | 3.3% |
敵を解析せよ! | メーター赤 | 29.5% |
敵を解析せよ! | カプセルなし | 2.2% |
敵を解析せよ! | カプセル緑→赤 | 8% |
敵を解析せよ! | カプセル紫→赤 | 29.5% |
クリスを救出せよ! | TOTAL | 5.6% |
クリスを救出せよ! | テロップ白 | 5.3% |
クリスを救出せよ! | テロップ赤 | 53.4% |
クリスを救出せよ! | カプセルなし | 3.5% |
クリスを救出せよ! | カプセル緑→赤 | 13.1% |
クリスを救出せよ! | カプセル紫→赤 | 53.4% |
ハザードバトルリーチ
スキャグテッド
ウォールブリスター
ドラギナッツォ
スカルミリオーネ
クリス参戦
▼ハザードバトルリーチ信頼度
パターン | パターン | 信頼度 |
対戦相手 | スキャグテッド | 15.7% |
対戦相手 | ウォールブリスター | 17.8% |
対戦相手 | ドラギナッツォ | 17.8% |
対戦相手 | スカルミリオーネ | 65.5% |
初期ゲージ(満タン300) | 300のまま | 14% |
初期ゲージ(満タン300) | 250に減少 | 18.1% |
初期ゲージ(満タン300) | 200に減少 | 76.4% |
クリス参戦 | 57.3% | |
最終ボタン | 通常ボタン | 18.3% |
最終ボタン | 炎ボタン | 34.3% |
最終ボタン | Vコントローラー | 超激アツ |
レイチェルウーズ急襲リーチ
▼レイチェルウーズ急襲リーチ信頼度
パターン | パターン | 信頼度 |
最終HIT数 | 17 | 6.9% |
最終HIT数 | 69 | 23.5% |
最終HIT数 | 73 | 33.9% |
最終HIT数 | 78 | 33.9% |
最終HIT数 | 82 | 60.6% |
最終HIT数 | 87 | 60.6% |
最終HIT数 | 91 | 84.3% |
最終HIT数 | 96 | 超激アツ |
図柄テンパイ時エフェクト色 | 紫 | 6.9% |
図柄テンパイ時エフェクト色 | 赤 | 32.6% |
図柄テンパイ時エフェクト色 | 金 | 65.1% |
タイトル色 | 白 | 10.4% |
タイトル色 | 赤 | 54.2% |
タイトル色 | フルーツ柄 | 超激アツ |
クリス参戦 | 69.9% | |
最終ボタン | 通常ボタン | 14.8% |
最終ボタン | 炎ボタン | 77.8% |
最終ボタン | Vコントローラー | 超激アツ |
ロケットランチャー | 超激アツ |
マラコーダリーチ
▼マラコーダリーチ信頼度
パターン | パターン | 信頼度 |
タイトル色 | 白 | 超激アツ |
タイトル色 | 赤 | 63.6% |
タイトル色 | フルーツ柄 | 超激アツ |
テロップ色 | 白 | 64% |
テロップ色 | 赤 | 95.3% |
テロップ色 | 金 | 超激アツ |
クリス参戦 | 69.9% | |
最終ボタン | 通常ボタン | 60.2% |
最終ボタン | 炎ボタン | 超激アツ |
なにか質問や気になる事がある方はお問い合わせまでご連絡下さい。
返信率は100%です。
本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました(*´ω`*)
下記画像クリックからランキングを上げてもらえれば感激します!!
コメント