CRぱちんこ 魔法少女まどか☆マギカ 【リーチアクション種類】演出信頼度についての記事です。
クリックで各項目へ移動出来ます! |
---|
■ストーリーリーチ |
■VS魔女バトルリーチ |
■魔法少女リーチ |
■日常リーチ |
■ソウルジェムリーチ |
■契約チャンス |
ストーリーリーチ
第3話 もう何も怖くない
第4話 奇跡も、魔法も、あるんだよ
第5話 そんなの、あたしが許さない
第11話 最後に残った道しるべ
最終話 わたしの、最高の友達
▼パターン別信頼度
パターン | TOTAL期待度 | 赤テロップ |
第3話 | 58% | 67.4% |
第4話 | 56.1% | 65.7% |
第9話 | 63.1% | 72% |
第11話 | 72.7% | 80% |
最終話 | 84.2% | 83.4% |
キュウべえギミック出現から発展するストーリーリーチ。
全5種類あって、信頼度は最低でも56%と激アツリーチとなる。
チャンスアップは、赤テロップ出現、赤タイトル、金テロップなどなど。
VS魔女バトルリーチ
影の魔女VSさやか
銀の魔女VS杏子
薔薇園の魔女VSマミ
鳥かごの魔女VSほむら
芸術家の魔女VSまどか
▼キャラ別信頼度
さやか | 8.7% |
マミ | 8.7% |
杏子 | 14.7% |
ほむら | 26.8% |
まどか | 43% |
▼チャンスアップ信頼度
パターン | さやか | マミ | |
攻撃 | 通常 | 6.3% | 6.3% |
攻撃 | 合体 | 32.4% | 32.3% |
テロップ | 白白 | 4.4% | 4.4% |
テロップ | 白赤 | 23.6% | 23.5% |
テロップ | 赤赤 | 21.7% | 21.6% |
パターン | 杏子 | ほむら | |
攻撃 | 通常 | 10.8% | 20.3% |
攻撃 | 合体 | 46.3% | 64.6% |
テロップ | 白白 | 7.7% | 15% |
テロップ | 白赤 | 35.7% | – |
テロップ | 赤赤 | 35.3% | 53.1% |
パターン | まどか | |
攻撃 | 通常 | 40.5% |
攻撃 | 合体 | 大当たり濃厚 |
テロップ | 白白 | 32% |
テロップ | 白赤 | – |
テロップ | 赤赤 | 53.1% |
ソウルジェムギミック完成後あは、ソウルジェムに写った魔法少女のリーチへ発展する。
リーチ中に仲間が参戦すれば期待度大幅アップとなる。
魔法少女リーチ
杏子
まどか
▼キャラ別信頼度
さやか | 3.5% |
マミ | 4.5% |
杏子 | 6.1% |
ほむら | 12.7% |
まどか | 39.5% |
▼チャンスアップ信頼度
パターン | さやか | マミ |
赤タイトル | 40.2% | 40.1% |
赤セリフ | 13.5% | 13.5% |
赤カットイン | 30.3% | 30.2% |
パターン | 杏子 | ほむら |
赤タイトル | 51.4% | 64.6% |
赤セリフ | 19.6% | 27.4% |
赤カットイン | 40.5% | 52.7% |
パターン | まどか |
赤タイトル | 80.5% |
赤セリフ | 48.7% |
赤カットイン | 72.6% |
TOTAL信頼度はまどかのみ高めとなっている。
赤タイトルになれば信頼度はグッと高くなる。
日常リーチ
さやか
ほむら(眼鏡)
▼キャラ別信頼度
さやか | 2.9% |
マミ | 3.3% |
杏子 | 4.7% |
ほむら | 7.9% |
まどか | 16.6% |
ほむら(眼鏡) | 94.5% |
▼チャンスアップ信頼度
パターン | さやか | マミ |
赤タイトル | 51.4% | 53.7% |
赤アイテム | 12.7% | 14.2% |
パターン | 杏子 | ほむら |
赤タイトル | 37.2% | 32% |
赤アイテム | 16.3% | 22.4% |
パターン | まどか | ほむら(眼鏡) |
赤タイトル | 58.3% | 94.2% |
赤アイテム | – | 94.5% |
【赤アイテムパターン】
・さやか・・・CDコーナのポップ
・マミ・・・流パンの色
・杏子・・・ボールの色
・ほむら・・・絵の色
・ほむら(眼鏡)・・・バリケードの色
コメント