ぱちんこ 新鬼武者 超・蒼剣【通常時・リーチ演出・桜リーチ・蒼鬼リーチ・覚醒葵鬼リーチ・巨大幻魔バトル・各信頼度】についての記事です。
クリックで各項目へ移動出来ます! |
---|
■桜リーチ |
■葵鬼リーチ |
■共闘リーチ |
■覚醒蒼鬼リーチ |
■極限覚醒リーチ |
■巨大幻魔バトル |
桜リーチ
▼桜リーチ信頼度
パターン | 信頼度 |
1ライン | 3.4% |
2ライン | 6.7% |
3ライン | 51.1% |
信頼度的には低いリーチだが、3ラインになるといきなり50%超えの期待度となるのでアツいですね。
葵鬼リーチ
ルイス・フロイス
石田三成
▼葵鬼リーチ信頼度
パターン | 信頼度 |
VS柳生宗矩 | 2.9% |
VSルイス・フロイス | 6.3% |
VS石田三成 | 12.2% |
葵鬼リーチ自体には期待ができないが、石田三成リーチなら少しは期待が持てる感じですね。
共闘リーチ
仲間との共闘パターンはチャンス
淀君
▼共闘リーチ信頼度
パターン | パターン | パターン | 信頼度 |
VS柳生宗矩 | TOTAL | 4.7% | |
VS柳生宗矩 | カットイン | 緑 | 3%未満 |
VS柳生宗矩 | カットイン | 赤 | 6% |
VS柳生宗矩 | カットイン | 激熱バーニングビジョン | 87.4% |
VSルイス・フロイス | TOTAL | 22.6% | |
VSルイス・フロイス | カットイン | 緑 | 6.1% |
VSルイス・フロイス | カットイン | 赤 | 30% |
VSルイス・フロイス | カットイン | 激熱バーニングビジョン | 87.9% |
VS淀君 | TOTAL | 36.3% | |
VS淀君 | カットイン | 緑 | 3%未満 |
VS淀君 | カットイン | 赤 | 25.4% |
VS淀君 | カットイン | 激熱バーニングビジョン | 90.2% |
VS石田三成 | TOTAL | 50% | |
VS石田三成 | カットイン | 緑 | 23.6% |
VS石田三成 | カットイン | 赤 | 60.7% |
VS石田三成 | カットイン | 激熱バーニングビジョン | 94.2% |
覚醒葵鬼リーチ
ローゼンクランツ
クローディアス
▼覚醒葵鬼リーチ信頼度
パターン | パターン | パターン | 信頼度 |
VS異形宗矩 | TOTAL | 13.5% | |
VS異形宗矩 | カットイン | 白 | 5.8% |
VS異形宗矩 | カットイン | 赤 | 24.9% |
VS異形宗矩 | カットイン | 蒼 | 32.9% |
VS異形宗矩 | カットイン | チェッカー柄 | 67.9% |
VS異形宗矩 | カットイン | 緑 | 3% |
VS異形宗矩 | カットイン | 赤 | 12.6% |
VS異形宗矩 | カットイン | 激熱バーニングビジョン | 42.5% |
VSローゼンクランツ | TOTAL | 26.8% | |
VSローゼンクランツ | カットイン | 白 | 13.6% |
VSローゼンクランツ | カットイン | 赤 | 42.2% |
VSローゼンクランツ | カットイン | 蒼 | 51.9% |
VSローゼンクランツ | カットイン | チェッカー柄 | 82.1% |
VSローゼンクランツ | カットイン | 緑 | 9.7% |
VSローゼンクランツ | カットイン | 赤 | 33.4% |
VSローゼンクランツ | カットイン | 激熱バーニングビジョン | 50% |
VSクローディアス | TOTAL | 50% | |
VSクローディアス | カットイン | 白 | 30.7% |
VSクローディアス | カットイン | 赤 | 67.2% |
VSクローディアス | カットイン | 蒼 | 75.2% |
VSクローディアス | カットイン | チェッカー柄 | 93.8% |
VSクローディアス | カットイン | 緑 | 27.3% |
VSクローディアス | カットイン | 赤 | 60% |
VSクローディアス | カットイン | 激熱バーニングビジョン | 76.9% |
極限覚醒リーチ
▼極限覚醒リーチ信頼度
TOTAL・・・75.1%
巨大幻魔バトル
▼巨大幻魔バトル信頼度
TOTAL・・・10.3%
なにか質問や気になる事がある方はお問い合わせまでご連絡下さい。
返信率は100%です。
本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました(*´ω`*)
下記画像クリックからランキングを上げてもらえれば感激します!!
コメント