CR戦国乙女5~10th Anniversary~【通常時・リーチ演出・乙女系リーチ・ストーリーリーチ・信頼度】についての記事です。
クリックで各項目へ移動出来ます! |
---|
■必殺乙女チャンス |
■乙女リーチ |
■乙女協力リーチ |
■ストーリーリーチ |
■強敵リーチ(VSオウガイ・カシン) |
必殺乙女チャンス
必殺乙女チャンス
▼必殺乙女チャンス
パターン | パターン | 信頼度 |
クリスタル色 | 通常 | 38% |
クリスタル色 | 紫 | 194% |
隠しボタン最終表示 | 継続 | 38% |
隠しボタン最終表示 | 好機 | 446% |
隠しボタン最終表示 | ハート | 425% |
隠しボタン最終表示 | 激アツ | 545% |
TOTAL | 87% |
乙女リーチ
乙女リーチ
キャラ名・赤
▼乙女リーチ詳細
パターン | パターン | 信頼度 |
ケンシン・シンゲン | ミツヒデ・マサムネ | 12.1% |
イエヤス | 17.6% | |
ノブナガ | 76.5% | |
その他キャラ | 8.5% | |
キャラ名 | 通常 | 6.3% |
キャラ名 | 赤 | 14.3% |
キャラ名 | 金 | 大当たり濃厚 |
テロップ | 通常 | 6.3% |
テロップ | 赤 | 14.3% |
テロップ | 金 | 大当たり濃厚 |
カットイン | 通常 | 6.6% |
カットイン | 強 | 20.5% |
カットイン | 8人 | 57.5% |
TOTAL | 15-2 | 10% |
乙女協力リーチ
赤タイトル
▼乙女協力リーチ詳細
パターン | パターン | 信頼度 |
大堀切の奮闘 | 22.3% | |
相模灘の海戦 | 49.5% | |
鉄城への奇襲 | 41.2% | |
タイトル | 通常 | 23.6% |
タイトル | 赤 | 54.3% |
タイトル | 金 | 大当たり濃厚 |
テロップ | 通常 | 23.4% |
テロップ | 赤 | 50.3% |
テロップ | 金 | 大当たり濃厚 |
カットイン | なし | 20.1% |
カットイン | 有り | 58.3% |
ジャッジボイス | 通常 | 18.5% |
ジャッジボイス | ボタン呼び出し | 57% |
TOTAL | 30.8% |
ストーリーリーチ
金タイトル
赤テロップ
▼ストーリーリーチ詳細
パターン | パターン | 変身前 | 変身後 |
タイトル | 通常 | 54.9% | 60.4% |
タイトル | 赤 | 70.5% | 75% |
タイトル | 金 | 大当たり濃厚 | 大当たり濃厚 |
テロップ | 通常 | 52.6% | 58.1% |
テロップ | 赤 | 70.2% | 74.7% |
テロップ | 金 | 大当たり濃厚 | 大当たり濃厚 |
ジャッジデバイス | ボタン飛び出し | 59.9% | 65.1% |
ジャッジデバイス | ボタン飛び出し・レインボー | 大当たり濃厚 | 大当たり濃厚 |
TOTAL | 62.4% | 62.4% |
強敵リーチ(VSオウガイ・カシン)
強敵リーチ(VSオウガイ・カシン)
▼強敵リーチ詳細
パターン | パターン | 信頼度 |
選択時カットイン | 赤 | 55.4% |
選択時カットイン | 萌え | 78.1% |
タイトル | 赤 | 64.6% |
タイトル | 金 | 大当たり濃厚 |
セリフ | 赤 | 64.2% |
セリフ | 金 | 大当たり濃厚 |
TOTAL | 64.9% |
なにか質問や気になる事がある方はお問い合わせまでご連絡下さい。
返信率は100%です。
本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました(*´ω`*)
下記画像クリックからランキングを上げてもらえれば感激します!!
コメント